Drehmaschinen |
|||||||
Fabrikat | Typ | Baujahr | max. Durchmesser | max. Drehlänge | Revolver | Ausstattung | |
DMG Mori | NLX2500SY/700 | CNC-Präzisionsdrehmaschine | 2022 | 356 mm | 705 mm | 12fach | Y-Achse +/- 50 mm, angetriebene Werkzeuge, mit Gegenspindel, gesteuerter Reitstock und Portallader |
Mori Seiki | NL2000SY/500 | CNC-Präzisionsdrehmaschine | 2011 | 360 mm | 260 mm | 20fach | Y-Achse +/- 50 mm, mit Gegenspindel, angetriebene Werkzeuge, gesteuerter Reitstock |
DMG Mori | NLX2500Y/700 | CNC-Präzisionsdrehmaschine | 2013 | 365 mm | 705 mm | 12fach | Y-Achse +/- 50 mm, angetriebene Werkzeuge, gesteuerter Reitstock, Filteranlage+Kühlsystem |
Mori Seiki | NL2500/700 | CNC-Präzisionsdrehmaschine | 2010 | 400 mm | 705 mm | 12fach | gesteuerter Reitstock |
DMG Mori | NLX2500Y/700 | CNC-Präzisionsdrehmaschine | 2015 | 400 mm | 705 mm | 12fach | Y-Achse +/- 50 mm, angetriebene Werkzeuge, gesteuerter Reitstock |
Mori Seiki | NL3000MC/700 | CNC-Präzisionsdrehmaschine | 2008 | 420 mm | 713 mm | 12fach | angetriebene Werkzeuge, gesteuerter Reitstock |
DMG Mori | NLX3000Y/700 | CNC-Präzisionsdrehmaschine | 2015 | 420 mm | 713 mm | 12fach | Y-Achse +/- 60 mm, angetriebene Werkzeuge, gesteuerter Reitstock |
DMG Mori | NLX3000MC/700 | CNC-Präzisionsdrehmaschine | 2018 | 420 mm | 713 mm | 12fach | angetriebene Werkzeuge, gesteuerter Reitstock |
Mori Seiki | SL403B/800 | CNC-Präzisionsdrehmaschine | 2008 | 850 mm | 868 mm | 12fach | Filteranlage+Kühlsystem |
Bulmag | Bulmag | Universaldrehmaschine | 2012 | 580 mm | 2000 mm | 3-Achs-Digitalanzeige | |
Bearbeitungszentren |
|||||||
Fabrikat | Typ | Baujahr | A-Achse | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse | |
Haas | VF-3BYTHE | 4-Achs-Bearbeitungszentrum | 2008 | 160 mm | 1016 mm | 660 mm | 635 mm |
Haas | VF-6/40 | 3-Achs-Bearbeitungszentrum | 2019 | 1626 mm | 700 mm | 762 mm | |
Schleifmaschine |
|||||||
Fabrikat | Typ | Baujahr | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Ausstattung | ||
Kellenberger | Kel-Vista | CNC gesteuerte Universal-rundschleifmaschine | 2017 | 350 mm | max. 300 mm | thermisch optimierte Lagerung, Glasmaßstäbe | |
Messmaschinen |
|||||||
Fabrikat | Typ | Baujahr | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse | Ausstattung | |
ZEISS | WMM850 | 3D-Koordinatenmessmaschine | 2008 | 850 mm | 1200 mm | 600 mm | Messkopf Vast XT taktil und scannend |
ZEISS | Duramax | 3D-Koordinatenmessmaschine | 2015 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | Messkopf Vast XXT TL3 taktil und scannend |
ZEISS | Duramax | 3D-Koordinatenmessmaschine | 2018 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | Messkopf Vast XXT TL3 taktil und scannend |
Fabrikat | Typ | Baujahr | Messbereich | Y-Tisch | Z-Achse | Ausstattung | |
Optacom | LC-10 | Konturmessgerät | 2013 | 500 mm | 225 x 225 mm | 85 mm x 85 mm | hochpräzise Linearachsen, integrierte Rauheitssoftware |
Unsere Maschinenübersicht zum download: Übersicht Maschinenpark 2024